Summer 2011 Travel Map
| Destination | Arrival | |
|---|---|---|
| 1 | New York, United States | July 9, 2013 |
| 2 | Tel Aviv, Israel | July 13, 2013 |
| 3 | Kibbutz Machanayim, Israel | July 14, 2013 |
| 4 | Netanya, Israel | July 17, 2013 |
| 5 | Hof Yerushelayim, Israel | July 17, 2013 |
| 6 | Maktesh Ramon, ISrael | July 18, 2013 |
| 7 | Arad, Israel | July 19, 2013 |
| 8 | Mesada, Israel | July 20, 2013 |
| 9 | Jerusalem, Israel | July 20, 2013 |
| 10 | Hadera, Israel | July 23, 2013 |
| 11 | Copenhagen, Denmark | July 25, 2013 |
| 12 | Amsterdam, Netherlands | July 27, 2013 |
| 13 | Berlin, Germany | July 29, 2013 |
| 14 | Munich, Germany | August 2, 2013 |
| 15 | Prague, Czech | August 4, 2013 |
| 16 | Vienna, Austria | August 6, 2013 |
| 17 | Budapest, Hungary | August 8, 2013 |
| 18 | London, England | August 10, 2013 |
| 19 | Dublin, Ireland | August 13, 2013 |
| 20 | Tel Aviv, Israel | August 16, 2013 |
| 21 | Hadera, Israel | August 31, 2013 |
| 22 | Tel Hai, Israel | September 1, 2013 |
| 23 | Safed, Israel | September 2, 2013 |
| 24 | Tiberias, Israel | September 3, 2013 |
| 25 | Nazareth, Israel | September 5, 2013 |
| 26 | Hadera, Israel | September 6, 2013 |
| 27 | Yad Eliyahu, Israel | September 11, 2013 |
| 28 | Jerusalem, Israel | September 13, 2013 |
| 29 | Bethlehem, Israel | September 17, 2013 |
| 30 | Jericho, Israel | September 17, 2013 |
| 31 | Tayibe, Israel | September 17, 2013 |
| 32 | Ramallah, Israel | September 17, 2013 |
| 33 | Hadera, Israel | September 18, 2013 |
| 34 | Acre, Israel | September 22, 2013 |
| 35 | Rosh HaNikra, Israel | September 23, 2013 |
| 36 | Haifa, Israel | September 24, 2013 |
| 37 | Caesaria, Israel | September 25, 2013 |
| 38 | Nahariya, Israel | September 23, 2013 |


